1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
|
VERSION "HIPBNYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/4/%%%/4/'%**4YYY///"
NS_ :
NS_DESC_
CM_
BA_DEF_
BA_
VAL_
CAT_DEF_
CAT_
FILTER
BA_DEF_DEF_
EV_DATA_
ENVVAR_DATA_
SGTYPE_
SGTYPE_VAL_
BA_DEF_SGTYPE_
BA_SGTYPE_
SIG_TYPE_REF_
VAL_TABLE_
SIG_GROUP_
SIG_VALTYPE_
SIGTYPE_VALTYPE_
BS_:
BU_: DBG VCU BMS MCM DCU DAQ S2C
BO_ 256 EMeter_Measurement: 8 Vector__XXX
SG_ EMeter_Current : 7|32@0- (1.5258789063e-005,0) [0|0] "A" Vector__XXX
SG_ EMeter_Voltage : 39|32@0- (1.5258789063e-005,0) [0|0] "V" Vector__XXX
BO_ 1024 EMeter_Status: 4 Vector__XXX
SG_ EMeter_VoltageGain : 3|4@0+ (1,0) [0|0] "bool" Vector__XXX
SG_ EMeter_CurrentGain : 7|4@0+ (1,0) [0|0] "" Vector__XXX
SG_ EMeter_OverVoltage : 8|1@0+ (1,0) [0|0] "bool" Vector__XXX
SG_ EMeter_OverPower : 9|1@0+ (1,0) [0|0] "bool" Vector__XXX
SG_ EMeter_Logging : 10|1@0+ (1,0) [0|0] "" Vector__XXX
BO_ 1535 Enable_Inverter: 4 Vector__XXX
SG_ HVIL_Enable : 0|8@0+ (1,0) [0|1] "bool" Vector__XXX
SG_ Inverter_Enable : 8|8@0+ (1,0) [0|1] "bool" Vector__XXX
BO_ 160 MCM_Temperature_Set_1: 8 MCM
SG_ MCM_Gate_Driver_Board_Temp : 48|16@1- (0.1,0) [-3276.8|3276.7] "C" VCU
SG_ MCM_Module_C_Temperature : 32|16@1- (0.1,0) [-3276.8|3276.7] "C" VCU
SG_ MCM_Module_B_Temperature : 16|16@1- (0.1,0) [-3276.8|3276.7] "C" VCU
SG_ MCM_Module_A_Temperature : 0|16@1- (0.1,0) [-3276.8|3276.7] "C" VCU
BO_ 161 MCM_Temperature_Set_2: 8 MCM
SG_ MCM_RTD3_Temperature : 48|16@1- (0.1,0) [-3276.8|3276.7] "C" VCU
SG_ MCM_RTD2_Temperature : 32|16@1- (0.1,0) [-3276.8|3276.7] "C" VCU
SG_ MCM_RTD1_Temperature : 16|16@1- (0.1,0) [-3276.8|3276.7] "C" VCU
SG_ MCM_Control_Board_Temperature : 0|16@1- (0.1,0) [-3276.8|3276.7] "C" VCU
BO_ 162 MCM_Temperature_Set_3: 8 MCM
SG_ MCM_Torque_Shudder : 48|16@1- (0.1,0) [-3276.8|3276.7] "Nm" VCU
SG_ MCM_Motor_Temperature : 32|16@1- (0.1,0) [-3276.8|3276.7] "C" VCU
SG_ MCM_RTD5_Temperature : 16|16@1- (0.1,0) [-3276.8|3276.7] "C" VCU
SG_ MCM_RTD4_Temperature : 0|16@1- (0.1,0) [-3276.8|3276.7] "C" VCU
BO_ 163 MCM_Analog_Input_Voltages: 8 MCM
SG_ MCM_Analog_Input_4 : 48|16@1- (0.01,0) [-327.68|327.67] "V" VCU
SG_ MCM_Analog_Input_3 : 32|16@1- (0.01,0) [-327.68|327.67] "V" VCU
SG_ MCM_Analog_Input_2 : 16|16@1- (0.01,0) [-327.68|327.67] "V" VCU
SG_ MCM_Analog_Input_1 : 0|16@1- (0.01,0) [-327.68|327.67] "V" VCU
BO_ 164 MCM_Digital_Input_Status: 8 MCM
SG_ MCM_Digital_Input_5 : 32|1@1+ (1,0) [0|1] "boolean" VCU
SG_ MCM_Digital_Input_4 : 24|1@1+ (1,0) [0|1] "boolean" VCU
SG_ MCM_Digital_Input_3 : 16|1@1+ (1,0) [0|1] "boolean" VCU
SG_ MCM_Digital_Input_2 : 8|1@1+ (1,0) [0|1] "boolean" VCU
SG_ MCM_Digital_Input_1 : 0|1@1+ (1,0) [0|1] "boolean" VCU
SG_ MCM_Digital_Input_6 : 40|1@1+ (1,0) [0|1] "boolean" VCU
SG_ MCM_Digital_Input_7 : 48|1@1+ (1,0) [0|1] "boolean" VCU
SG_ MCM_Digital_Input_8 : 56|1@1+ (1,0) [0|1] "boolean" VCU
BO_ 165 MCM_Motor_Position_Info: 8 MCM
SG_ MCM_Resolver_Angle : 48|16@1- (0.1,0) [-3276.8|3276.7] "DEG" VCU
SG_ MCM_Electrical_Output_Freq : 32|16@1- (0.1,0) [-3276.8|3276.7] "Hz" VCU
SG_ MCM_Motor_Speed : 16|16@1- (1,0) [-32768|32767] "RPM" VCU
SG_ MCM_Motor_Angle : 0|16@1+ (0.1,0) [0|6553.5] "DEG" VCU
BO_ 166 MCM_Current_Info: 8 MCM
SG_ MCM_DC_Bus_Current : 48|16@1- (0.1,0) [-3276.8|3276.7] "A" VCU
SG_ MCM_Phase_C_Current : 32|16@1- (0.1,0) [-3276.8|3276.7] "A" VCU
SG_ MCM_Phase_B_Current : 16|16@1- (0.1,0) [-3276.8|3276.7] "A" VCU
SG_ MCM_Phase_A_Current : 0|16@1- (0.1,0) [-3276.8|3276.7] "A" VCU
BO_ 167 MCM_Voltage_Info: 8 MCM
SG_ MCM_Phase_BC_Voltage : 48|16@1- (0.1,0) [-3276.8|3276.7] "V" VCU
SG_ MCM_Phase_AB_Voltage : 32|16@1- (0.1,0) [-3276.8|3276.7] "V" VCU
SG_ MCM_Output_Voltage : 16|16@1- (0.1,0) [-3276.8|3276.7] "V" VCU
SG_ MCM_DC_Bus_Voltage : 0|16@1- (0.1,0) [-3276.8|3276.7] "V" VCU
BO_ 168 MCM_Flux_ID_IQ_Info: 8 MCM
SG_ MCM_Iq : 48|16@1- (0.1,0) [-3276.8|3276.7] "A" VCU
SG_ MCM_Id : 32|16@1- (0.1,0) [-3276.8|3276.7] "A" VCU
SG_ MCM_Flux_Feedback : 16|16@1- (0.001,0) [-32.768|32.767] "Wb" VCU
SG_ MCM_Flux_Command : 0|16@1- (0.001,0) [-32.768|32.767] "Wb" VCU
BO_ 169 MCM_Internal_Voltages: 8 MCM
SG_ MCM_Reference_Voltage_12_0 : 48|16@1- (0.01,0) [-327.68|327.67] "V" VCU
SG_ MCM_Reference_Voltage_5_0 : 32|16@1- (0.01,0) [-327.68|327.67] "V" VCU
SG_ MCM_Reference_Voltage_2_5 : 16|16@1- (0.01,0) [-327.68|327.67] "V" VCU
SG_ MCM_Reference_Voltage_1_5 : 0|16@1- (0.01,0) [-327.68|327.67] "V" VCU
BO_ 170 MCM_Internal_States: 8 MCM
SG_ MCM_Int_Direction_Command : 56|8@1+ (1,0) [0|1] "" MCM
SG_ MCM_Int_Invert_Enable_State : 48|1@1+ (1,0) [0|1] "" MCM
SG_ MCM_Int_Relay_3_Status : 26|1@1+ (1,0) [0|1] "" MCM
SG_ MCM_Int_Relay_4_Status : 27|1@1+ (1,0) [0|1] "" MCM
SG_ MCM_Int_Relay_2_Status : 25|1@1+ (1,0) [0|1] "" MCM
SG_ MCM_Int_Invert_Run_Mode : 32|1@1+ (1,0) [0|1] "" MCM
SG_ MCM_Int_Invert_Command_Mode : 40|1@1+ (1,0) [0|1] "" MCM
SG_ MCM_Int_Relay_1_Status : 24|1@1+ (1,0) [0|1] "" MCM
SG_ MCM_Int_Inverter_State : 16|8@1+ (1,0) [0|255] "" MCM
SG_ MCM_Int_VSM_State : 0|16@1+ (1,0) [0|15] "" MCM
SG_ MCM_Int_Invert_En_Lockout : 55|1@1+ (1,0) [0|1] "" MCM
SG_ MCM_Int_Invert_Dischrg_State : 37|3@1+ (1,0) [0|7] "" MCM
SG_ MCM_Int_Relay_5_Status : 28|1@1+ (1,0) [0|1] "" MCM
SG_ MCM_Int_Relay_6_Status : 29|1@1+ (1,0) [0|1] "" MCM
BO_ 171 MCM_Fault_Codes: 8 MCM
SG_ MCM_Run_Fault_Hi : 48|16@1+ (1,0) [0|65535] "" VCU
SG_ MCM_Post_Fault_Hi : 16|16@1+ (1,0) [0|65535] "" VCU
SG_ MCM_Run_Fault_Lo : 32|16@1+ (1,0) [0|65535] "" VCU
SG_ MCM_Post_Fault_Lo : 0|16@1+ (1,0) [0|65535] "" VCU
BO_ 172 MCM_Torque_And_Timer_Info: 8 MCM
SG_ MCM_Power_On_Timer : 32|32@1+ (0.003,0) [0|12884800] "Sec" VCU
SG_ MCM_Torque_Feedback : 16|16@1- (0.1,0) [-3276.8|3276.7] "Nm" VCU
SG_ MCM_Commanded_Torque : 0|16@1- (0.1,0) [-3276.8|3276.7] "Nm" VCU
BO_ 173 MCM_Modulation_And_Flux_Info: 8 MCM
SG_ MCM_Iq_Command : 48|16@1- (0.1,0) [-3276.8|3276.7] "A" VCU
SG_ MCM_Id_Command : 32|16@1- (0.1,0) [-3276.8|3276.7] "A" VCU
SG_ MCM_Flux_Weakening_Output : 16|16@1- (0.1,0) [-3276.8|3276.7] "A" VCU
SG_ MCM_Modulation_Index : 0|16@1- (0.0001,0) [-3.2768|3.2767] "" VCU
BO_ 174 MCM_Firmware_Info: 8 MCM
SG_ MCM_Project_Code_EEP_Ver : 0|16@1+ (1,0) [0|65535] "" VCU
SG_ MCM_SW_Version : 16|16@1+ (1,0) [0|65535] "" VCU
SG_ MCM_DateCode_MMDD : 32|16@1+ (1,0) [0|65535] "" VCU
SG_ MCM_DateCode_YYYY : 48|16@1+ (1,0) [0|65535] "" VCU
BO_ 175 MCM_Diag_Data: 8 MCM
SG_ MCM_Buffer_Record : 0|8@1+ (1,0) [0|255] "" VCU
SG_ MCM_Buffer_Segment : 8|8@1+ (1,0) [0|5] "" VCU
SG_ MCM_Diag_Data_1 : 16|16@1- (1,0) [-32768|32767] "" VCU
SG_ MCM_Diag_Data_2 : 32|16@1- (1,0) [-32768|32767] "" VCU
SG_ MCM_Diag_Data_3 : 48|16@1- (1,0) [-32768|32767] "" VCU
BO_ 192 MCM_Command_Messages: 8 VCU
SG_ MCM_Inverter_Enable : 40|1@1+ (1,0) [0|1] "" MCM
SG_ MCM_Direction_Command : 32|1@1+ (1,0) [0|1] "" MCM
SG_ MCM_Speed_Command : 16|16@1- (1,0) [-32768|32767] "rpm" MCM
SG_ MCM_Torque_Command : 0|16@1- (0.1,0) [-3276.8|3276.7] "Nm" MCM
SG_ MCM_Inverter_Discharge : 41|1@1+ (1,0) [0|1] "" MCM
SG_ MCM_Torque_Limit_Command : 48|16@1- (0.1,0) [-3276.8|3276.7] "Nm" MCM
SG_ MCM_Speed_Mode_Enable : 42|1@1+ (1,0) [0|1] "" MCM
SG_ MCM_RollingCounter : 44|4@1+ (1,0) [0|15] "" MCM
BO_ 193 MCM_Read_Write_Param_Command: 8 VCU
SG_ MCM_Data_Command : 32|16@1- (1,0) [-32768|32767] "" VCU
SG_ MCM_Read_Write_Command : 16|1@1+ (1,0) [0|1] "" VCU
SG_ MCM_Param_Address_Command : 0|16@1+ (1,0) [0|65535] "" VCU
BO_ 194 MCM_Read_Write_Param_Response: 8 VCU
SG_ MCM_Write_Success : 16|1@1+ (1,0) [0|1] "" VCU
SG_ MCM_Data_Response : 32|16@1- (1,0) [-32768|32767] "" VCU
SG_ MCM_Param_Address_Response : 0|16@1+ (1,0) [0|65535] "" VCU
BO_ 469 MCM_U2C_Message_Rxd: 8 MCM
SG_ MCM_HV_In_Curr_Sens_Valid : 4|1@1+ (1,0) [0|1] "" VCU
SG_ MCM_14V_Master_Fault : 7|1@1+ (1,0) [0|1] "" VCU
SG_ MCM_HV_Input_Current : 8|8@1+ (1,0) [0|255] "" VCU
SG_ MCM_DTC_Status : 16|3@1+ (1,0) [0|7] "" VCU
SG_ MCM_DTC_Index : 19|5@1+ (1,0) [0|31] "" VCU
SG_ MCM_14V_Monitor : 24|8@1+ (1,0) [0|255] "" VCU
SG_ MCM_14V_Conditional : 39|1@1+ (1,0) [0|1] "" VCU
SG_ MCM_14V_Current_Monitor : 48|7@1+ (1,0) [0|127] "" VCU
BO_ 471 MCM_U2C_Command_Txd: 8 MCM
SG_ MCM_ID_Byte : 0|8@1+ (1,0) [0|255] "" VCU
SG_ MCM_Setpoint_Calc : 8|8@1+ (1,0) [0|255] "" VCU
BO_ 1200 DAQ_LF_Tire_Temp_Ch1_4: 8 DAQ
SG_ LF_Temperature_4 : 48|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
SG_ LF_Temperature_3 : 32|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
SG_ LF_Temperature_2 : 16|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
SG_ LF_Temperature_1 : 0|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
BO_ 1201 DAQ_LF_Tire_Temp_Ch5_8: 8 DAQ
SG_ LF_Temperature_8 : 48|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
SG_ LF_Temperature_7 : 32|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
SG_ LF_Temperature_6 : 16|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
SG_ LF_Temperature_5 : 0|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
BO_ 1202 DAQ_LF_Tire_Temp_Ch9_12: 8 DAQ
SG_ LF_Temperature_12 : 48|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
SG_ LF_Temperature_11 : 32|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
SG_ LF_Temperature_10 : 16|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
SG_ LF_Temperature_9 : 0|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
BO_ 1203 DAQ_LF_Tire_Temp_Ch13_16: 8 DAQ
SG_ LF_Temperature_16 : 48|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
SG_ LF_Temperature_15 : 32|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
SG_ LF_Temperature_14 : 16|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
SG_ LF_Temperature_13 : 0|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
BO_ 1204 DAQ_RF_Tire_Temp_Ch1_4: 8 DAQ
SG_ RF_Temperature_4 : 48|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
SG_ RF_Temperature_3 : 32|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
SG_ RF_Temperature_2 : 16|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
SG_ RF_Temperature_1 : 0|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
BO_ 1205 DAQ_RF_Tire_Temp_Ch5_8: 8 DAQ
SG_ RF_Temperature_8 : 48|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
SG_ RF_Temperature_7 : 32|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
SG_ RF_Temperature_6 : 16|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
SG_ RF_Temperature_5 : 0|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
BO_ 1206 DAQ_RF_Tire_Temp_Ch9_12: 8 DAQ
SG_ RF_Temperature_12 : 48|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
SG_ RF_Temperature_11 : 32|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
SG_ RF_Temperature_10 : 16|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
SG_ RF_Temperature_9 : 0|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
BO_ 1207 DAQ_RF_Tire_Temp_Ch13_16: 8 DAQ
SG_ RF_Temperature_16 : 48|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
SG_ RF_Temperature_15 : 32|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
SG_ RF_Temperature_14 : 16|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
SG_ RF_Temperature_13 : 0|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
BO_ 1208 DAQ_LR_Tire_Temp_Ch1_4: 8 DAQ
SG_ LR_Temperature_4 : 48|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
SG_ LR_Temperature_3 : 32|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
SG_ LR_Temperature_2 : 16|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
SG_ LR_Temperature_1 : 0|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
BO_ 1209 DAQ_LR_Tire_Temp_Ch5_8: 8 DAQ
SG_ LR_Temperature_8 : 48|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
SG_ LR_Temperature_7 : 32|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
SG_ LR_Temperature_6 : 16|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
SG_ LR_Temperature_5 : 0|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
BO_ 1210 DAQ_LR_Tire_Temp_Ch9_12: 8 DAQ
SG_ LR_Temperature_12 : 48|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
SG_ LR_Temperature_11 : 32|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
SG_ LR_Temperature_10 : 16|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
SG_ LR_Temperature_9 : 0|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
BO_ 1211 DAQ_LR_Tire_Temp_Ch13_16: 8 DAQ
SG_ LR_Temperature_16 : 48|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
SG_ LR_Temperature_15 : 32|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
SG_ LR_Temperature_14 : 16|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
SG_ LR_Temperature_13 : 0|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
BO_ 1212 DAQ_RR_Tire_Temp_Ch1_4: 8 DAQ
SG_ RR_Temperature_4 : 48|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
SG_ RR_Temperature_3 : 32|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
SG_ RR_Temperature_2 : 16|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
SG_ RR_Temperature_1 : 0|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
BO_ 1213 DAQ_RR_Tire_Temp_Ch5_8: 8 DAQ
SG_ RR_Temperature_8 : 48|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
SG_ RR_Temperature_7 : 32|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
SG_ RR_Temperature_6 : 16|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
SG_ RR_Temperature_5 : 0|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
BO_ 1214 DAQ_RR_Tire_Temp_Ch9_12: 8 DAQ
SG_ RR_Temperature_12 : 48|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
SG_ RR_Temperature_11 : 32|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
SG_ RR_Temperature_10 : 16|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
SG_ RR_Temperature_9 : 0|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
BO_ 1215 DAQ_RR_Tire_Temp_Ch13_16: 8 DAQ
SG_ RR_Temperature_16 : 48|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
SG_ RR_Temperature_15 : 32|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
SG_ RR_Temperature_14 : 16|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
SG_ RR_Temperature_13 : 0|16@0+ (0.001,-100) [0|100] "C" DAQ
BO_ 1280 VCU_TPS0: 8 VCU
SG_ TPS0ThrottlePercent0FF : 0|8@1+ (0.392156862746,0) [0|100.00000000023] "%" VCU
SG_ TPS0Percent0FF : 8|8@1+ (0.392156862746,0) [0|100.00000000023] "%" VCU
SG_ TPS0Voltage : 16|16@1+ (0.001,0) [0|65.535] "V" VCU
SG_ TPS0CalibMin : 32|16@1+ (0.001,0) [0|65.535] "V" VCU
SG_ TPS0CalibMax : 48|16@1+ (0.001,0) [0|65.535] "V" VCU
BO_ 1281 VCU_TPS1: 8 VCU
SG_ ThrottlePercent0FF : 0|8@1+ (1,0) [0|255] "" VCU
SG_ TPS1Percent0FF : 8|8@1+ (0.392156862746,0) [0|100.00000000023] "%" VCU
SG_ TPS1Voltage : 16|16@1+ (0.001,0) [0|65.535] "V" VCU
SG_ TPS1CalibMin : 32|16@1+ (0.001,0) [0|65.535] "V" VCU
SG_ TPS1CalibMax : 48|16@1+ (0.001,0) [0|65.535] "V" VCU
BO_ 1282 VCU_BPS0: 8 VCU
SG_ BrakePercent0FF : 0|8@1+ (0.392156862746,0) [0|100.00000000023] "%" VCU
SG_ BPS0Voltage : 16|16@1+ (0.001,0) [0|65.535] "V" VCU
SG_ BPS0CalibMin : 32|16@1+ (0.001,0) [0|65.535] "V" VCU
SG_ BPS0CalibMax : 48|16@1+ (0.001,0) [0|65.535] "V" VCU
BO_ 1293 VCU_BPS1: 8 VCU
SG_ BPS1Voltage: 16|16@1+ (0.001,0) [0|65.535] "V" VCU
BO_ 1284 VCU_WSS: 8 VCU
SG_ VCU_WSS_FL : 0|16@1+ (1,0) [0|32767] "RPM" VCU
SG_ VCU_WSS_FR : 16|16@1+ (1,0) [0|32767] "RPM" VCU
SG_ VCU_WSS_RL : 32|16@1+ (1,0) [0|32767] "RPM" VCU
SG_ VCU_WSS_RR : 48|16@1+ (1,0) [0|32767] "RPM" VCU
BO_ 1285 VCU_WSS_Smooth: 8 VCU
SG_ VCU_WSS_FL_S : 0|16@1+ (1,0) [0|32767] "RPM" VCU
SG_ VCU_WSS_FR_S : 16|16@1+ (1,0) [0|32767] "RPM" VCU
SG_ VCU_WSS_RL_S : 32|16@1+ (1,0) [0|32767] "RPM" VCU
SG_ VCU_WSS_RR_S : 48|16@1+ (1,0) [0|32767] "RPM" VCU
BO_ 1286 VCU_Safety_Checker: 8 VCU
SG_ VCU_FAULT_TPS_OutOfRange : 0|1@1+ (1,0) [0|1] "" VCU
SG_ VCU_FAULT_BPS_OutOfRange : 1|1@1+ (1,0) [0|1] "" VCU
SG_ VCU_FAULT_TPS_PowerFailure : 2|1@1+ (1,0) [0|1] "" VCU
SG_ VCU_FAULT_BPS_PowerFailure : 3|1@1+ (1,0) [0|1] "" VCU
SG_ VCU_FAULT_TPS_SignalFailure : 4|1@1+ (1,0) [0|1] "" VCU
SG_ VCU_FAULT_BPS_SignalFailure : 5|1@1+ (1,0) [0|1] "" VCU
SG_ VCU_FAULT_TPS_NotCalibrated : 6|1@1+ (1,0) [0|1] "" VCU
SG_ VCU_FAULT_BPS_NotCalibrated : 7|1@1+ (1,0) [0|1] "" VCU
SG_ VCU_FAULT_TPS_OutOfSync : 8|1@1+ (1,0) [0|1] "" VCU
SG_ VCU_FAULT_TPSBPS_Implausible : 10|1@1+ (1,0) [0|1] "" VCU
SG_ VCU_FAULT_BSPD_SoftFault : 12|1@1+ (1,0) [0|1] "" VCU
SG_ VCU_FAULT_LVS_BatteryEmpty : 16|1@1+ (1,0) [0|1] "" VCU
SG_ VCU_WARNING_LVS_BatteryLow : 32|1@1+ (1,0) [0|1] "" VCU
SG_ VCU_WARNING_HVIL_OverrideEn : 38|1@1+ (1,0) [0|1] "" VCU
SG_ VCU_WARNING_SAFETY_BypassEn : 39|1@1+ (1,0) [0|1] "" VCU
SG_ VCU_NOTICE_HVIL_TermSenseLost : 48|1@1+ (1,0) [0|1] "" VCU
SG_ VCU_NOTICE_BMS_Over75kW : 52|1@1+ (1,0) [0|1] "" VCU
SG_ VCU_NOTICE_MCM_Over75kW : 53|1@1+ (1,0) [0|1] "" VCU
BO_ 1287 Low_Voltage: 8 DAQ
SG_ Voltage : 0|16@1+ (0.001,0) [0|20] "V" VCU
BO_ 1288 VCU_Regen_Settings: 8 VCU
SG_ VCU_MCM_RegenMode : 0|8@1+ (1,0) [0|255] "" VCU
SG_ VCU_MCM_MaxTorqueNm : 16|8@1+ (1,0) [0|255] "Nm" VCU
SG_ VCU_MCM_RegenTorqueLimitNm : 24|8@1+ (1,0) [0|255] "Nm" VCU
SG_ VCU_MCM_RegenTorqueZeroPedal : 32|8@1+ (1,0) [0|255] "Nm" VCU
SG_ VCU_MCM_RegenAPPSMaxCoasting : 48|8@1+ (1,0) [0|255] "" VCU
SG_ VCU_MCM_RegenBPSMaxRegen : 56|8@1+ (1,0) [0|255] "" VCU
BO_ 1289 MCM_RTD_HVIL: 8 VCU
SG_ HVIL_Active : 0|16@1+ (1,0) [0|20] "" VCU
SG_ MCM_Override_Enabled : 16|8@1+ (1,0) [0|1] "" VCU
BO_ 1290 Ground_Speed: 8 mcm
SG_ speedKph : 0|16@1+ (1,0) [0|200] "km/h" mcm
BO_ 1292 Launch_Control_Additional_Information: 8 mcm
SG_ TargetSlipRatio : 0|16@1+ (0.001,0) [0.000|1.000] "Slip Ratio" VCU
SG_ Reserved_Debug_1 : 16|16@1+ (1,0) [0|65535] "Debug Channel 1" VCU
SG_ Reserved_Debug_2 : 32|16@1+ (1,0) [0|65535] "Debug Channel 2" VCU
SG_ Reserved_Debug_3 : 48|8@1+ (1,0) [0|255] "Debug Channel 3" VCU
